Beskrivelse
Powerbar Energize Energibar
Powerbar Energize er energibaren til dig som ikke vil gå på kompromis med hverken smag eller performance, Powerbar har et højt indhold af kulhydrat og mineraler, samt magnesium.
Næringsindhold:
| Pr. 100 gram | Pr. 55 gram | |
| Energi | 1539 kj/364 kcal | 849 kj/201 kcal |
| Fedt | 4,3 g | 2,4 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 1,3 g | 0,7 g |
| Kulhydrater | 66 g | 36,3 g |
| – heraf sukkerarter | 38 g | 20,9 g |
| Fibre (g) | 3,8 | 2,1 |
| Protein (g) | 13,4 | 7,4 |
| Salt (g) | 1,1 | 0,58 |
| Natrium (mg) | 420 | 230 |
| Magnesium (mg) | 134,6/36% | 74/20% |
| Ingredienser: Fruktose-Glukosesirup, Sprøde ris (Ris Semulje, Sukker, Gluten Hvede, Palmefedt, Malt Byg, Salt), Rismel, Mælkeprotein, Havregrød (7,6%), Maltodextrin, Lavt fedtindhold Kakaopulver (4%), Havregrød (3,9%), Hakkede mandler, Kakaomasse (2%), Aroma, Natriumcitrat, Fruktose, Fugtighedsbevarendemiddel (Glycerin), Salt, Magnesiumcarbonat. Kan indeholde spor af andre Nødder, Jordnødder og Soja. | ||








Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.