Beskrivelse
Powerbar Isoactive Energidrik.
Powerbar Isoactive energidrik, der som den eneste på markedet har 5 elektrolytter (sodium, chloride, potassium, magnesium and calcium). hvilket er med til at sørge for at kroppen optager væske, under hård træning.
Powerbar Isoactive kan bruges både før og under træning, eller som optakt til konkurrence.
| per 100 g | per 33g* | |
| Energy kJ (kcal) | 1503 (359) | 494 (118) |
| Fat | <0,5 g | <0,5 g |
| Of which saturates | <0,5 g | <0,5 g |
| Carbohydrate | 88 g | 29 g |
| Of which sugars | 63 g | 20,8 g |
| Protein | 0,5 g | <0,5 g |
| Salt | 3,15 g | 1,04 g |
| Natrium | 1260 mg | 416 mg |
| Potassium | 330 mg (17% **) | 109 mg (5% **) |
| Chlorid | 1080 mg (135% **) | 356 mg (45% **) |
| Calcium | 178 mg (22% **) | 58,7 mg (7% **) |
| Magnesium | 68 mg (18% **) | 22,4 mg (6% **) |
Findes i flere smagsvarianter.









Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.